Olá kolega sira, karik lé istória iha bloga ne’e kolen halimar tiha lai ….se mak hatene ita boot nia mehi horkalan sai. Keta haluha buka kolega nia mehi no nia
númeru 3D iha kraik….keta haluha…! Buka ho kalma…interpreta halo didiak…‼
númeru 3D iha kraik….keta haluha…! Buka ho kalma…interpreta halo didiak…‼
Wainhira Joga Lotto Hakarak Manan Beibeik?
Nia Estratejia No Sigredu Iha Ne’e!!!...
Wainhira halimar LOTTO presiza buat ida naran estratejia atu bele hetan númeru nebe bele halo ita manan iha jogu ne’e.
Iha ne’e predisaun Lotto nebe kona-kalilin-hun sei fahe ba ita boot sira nebé susar hetan ka presiza estratejia nebé lós hodi manan Lotto, liu-liu Lotto Singapura, Rudal no Fitun Timor ou iha Hongkong, Malaysia no Australia.
Sigredu Lotto 2D, 3D, 4D númeru sorti nebé sei sai iha loron ne’e. Wainhira halimar Lotaria iha loron manan no iha loron lakon, ne’e buat baibain. Tanba ne’e ita presiza buka estratejia no kuak atu ita la lakon beibeik iha halimar jogu ne’e. No buat importanti nebé labele haluha iha jogu lotaria mak ne’e: KANTÉN‼
Signifika: Labele fokus deit ba manan, nebé bele halo ita boot monu ba “kuak” kantén nian nebé halo ita sempre lakon iha jogu lotaria ka kazinu no jogu saida deit.
Karik ita boot hakarak koko fali ita boot nia sorti hodi halimar , uza estratejia ka maneira iha kraik ne’e, atu bele deskobre númeru atu bele manan iha jogu ne’e. Tuir mai ne’e sei aprezenta maneira-estratejia hodi manan Lotto nebé ita boot bele aprende, hodi kombina mos ho númeru sira nebé ita boot bele “prediksi” tuir ita boot nia mehi rasik. Saida mak hakerek iha ne’e nudar esperiénsia pesoál no esperiénsia ema barak nebé susesu ona ho estratejia no formulasaun sira ne’e.
1. Ita boot hakarak hetan númeru Lotto 4D ohin nian, ita presiza halo kombinasaun númeru nebé sai uluk: Izemplu 1242. Ita halo kombinasaun entre AS+KOP= 1+2=3. Agora ita foti husi 4 ba leten:
4 5 6 7 8
9012
345
678
Husi númeru kombinasaun ne’e, ita boot kalkula númeru nebé sei sai mak ne’e: 8258.
2. Formulasaun oin-sa atu hetan Lotto 2D. Buat ne’e nia formulasaun fiksu mak ne’e:
100-20. Izemplu númeru Lotto nebé ohin sai mak 4936, signifika nia 2D mak 36. Ita halo kombinasaun tuir nia formulasaun iha leten: 100-36=64. Hafoin 64+20=84. “Predisaun ka prediksi númeru 64 tó 84 karik bele sai.
3. Formulasaun oin-sa buka Lotto 3D. Izemplu horseik sai númeru 4910. Ita kombina númeru sira ne’e tuir nia posizaun. Izemplu: 4+9+1+0=14=1 (númeru 1 ne’e ita bele troka ho númeru seluk tuir ita boot nia prediksaun). Ne’e duni, númeru 1 ne’e ita boot aumenta ba númeru sira seluk nebé ita fahe ona tuir nia posizaun iha leten, izemplu:
Númeru Kop: 9+1= 10
Númeru ulun (kepala): 1+1= 2
Númeru ikun (ekor): 0+1= 1
Nune’e, prediksaun númeru nebé orsida sai mak: 021.
NÚMERU MISTIK FOUN:
0=8, 1, 9, 6,2#4=5, 3, 8, 9, 7,1#3=9, 8, 7, 4, 5,2
2=6…1=7.
NÚMERU MISTIK TUAN:
0=1…6=9…4=7
3=8…2=5.
NUMERU MEHI LOTTO/LOTARIA - 3D TIMOR LESTE*
3D |
1. Kalohan 001- 45
2. Rai 002- 003
3. Oin-tós 003 - 002
4 - Masimidar bokar - 005 -015
5. Prezente 006 -041
6. Loja-boot 007 - 008
7. Rate 008 -007
8. Naok bisikleta 009 - 037
9. Hahan kalen 012 - 019
10. Hadia bisikleta 013 -029
11. Hadia iletrisidadi 014 - 046
12. Trator 016 - 024
13. Aviaun 017 - 038
14. Aviaun monu 018-028
15. Kamiza 019 - 012
16. Trek militar 020 - 022
17. Chokolate 022 - 020
18. Doutor 024 - 016
19. Fen-laen 025 -035
20. Kabaia 026 -040
21. Estudio Foto 027 - 011
22. Alfaiate sukat kamiza 029 -013
23. Loja 030 - 059
24. Sosa fós 031 -044
25. Lori naha 032 - 010
26. Osan 033 - 036
27. Loja fan aimoruk 034 - 023
28. Papel 035 - 025
29. Lámina 036 - 033
30. Lere du’ut
31. Hemu bé 040 - 026
32. Fan Lotto 041 - 006
33. Mear 042 - 047
34. Korreiu 044 - 031
35. Kafetaria 045 - 001
36. Manu-luhan 047 - 042
37. fan nan fahi 048 - 050
38. Kafé ut 050 - 048
39. Haruka karta 053 -052
40. Diskoteke 054 - 065
41. Uma iha tasi laran 055 - 089
42. Fan supermi 057 - 058
43. Kuda halai taru 058 - 057
44. Kuda han dút 060 - 082
45. Ro-ahi 061 - 077
46. Hamaran mina 062 - 069
47. Labarik moras 063 - 079
48. Malus fatin 064 - 096
49. Kanoru suru rai 065 - 054
50. Prezente husi doben 067 - 088
51. Koi nú 069 - 062
52. Simu Chokolate 070 - 072
53. Meza doutor 072 - 070
54. Panorama 075 - 085
55. Troka kadeli 076 - 090
56. Foto artis 077 - 061
57. Tua lanu 080 - 099
58. Fan susuben 083 - 086
59. Vizita ema 084 -073
60. Kua ai 085 - 075
61. Labarik tuku malu 086 - 083
62. Tinju 087 - 059
63. Fan Mina 088 - 062
64. Sosa botir 089 - 055
65. Fan ikan 091 - 056
66. Manu-fuik knuk 097 - 092
67. Viñu 099 - 098
68. Tigri 101 - 145
69. Espiaun 102 -103
70. Lori etu sin 106 - 141
71. Sosa ikan dodok 107 - 108
72. Kaer fahi oan 108 - 107
73. Halimar painsol 109 - 137
74. Soe foer 110 - 132
75. Aimoruk dukur 111 - 127
76. Manu inan ho oan 112 - 119
77. Fan aikabelak 113 - 124
78. Pilha 114 - 146
79. Hospitál 115 - 104
80. Vizita ema moras 116 - 134
81. Lori lao halimar 117 - 138
82. Fó susuben ba bebé 118 - 128
83. Tau nehan falsu 119 - 112
84. Ema mate 120 - 122
85. Lori mate ba rate 121 - 143
86. Leba sasan 122 - 120
87. Klinika partu 123 - 116
88. Estrada iha sidadi 124 - 116
89. Asu tata malu 125 - 135
90. Lagoa-bé lehun 126 - 140
91. Inframeiru/parteira 127 - 111
92. Ikan haksoit 118 - 128
93. Bero boot 129 - 112
94. Matan nakar haré feto 137 - 109
95. Cheque 139 - 105
96. Kuzineira 140 -126
97. Observa hahan 141 - 108
98. Aviaun bomba 143 - 121
99. Aprende sae bisikleta 144 - 131
100. Labarik halimar bisikleta 145 - 101
101. Banku tau osan 146 - 114
102. Livraria 147 - 142
103. Fan livru/kadernu 148 - 150
104. Fasi kareta 149 - 130
105. Fasi motor 150 - 148
106. Tau karimbu ba karta 151 - 195
107. Ba eskola 152 - 153
108. Lutu 153 - 152
109. Troka prenda 155 - 189
110. Habai sasan 156 - 191
111. Fulan naroman 157 - 158
112. Dapur 158 - 157
113. Deut aimanas 159 - 187
114. Fó esmola 160 - 182
115. Paun ho manteiga 161 - 177
116. Hadia uma kakuluk 163 - 179
117. Dere sinu 164 - 198
118. Baku tambor 165 - 154
119. Ke aifarina 166 - 174
120. Naok ema nia karteira husi bolsu 167 - 188
121. Sabaun 168 - 178
122. Matenek hadia relójiu 169 - 162
123. Fan kaneta 170 - 172
125. Kelu 172 - 170
126. Solda valde 173 - 184
127. Fan osan mean 174 - 166
128. Lalenok 175 - 185
129. Sosa hena 176 - 190.
130. Asu kaben 177 - 161
131. Muskateiru 179 - 163
132. Aimoruk 182 - 160
133. Ai malus-hun 184 - 173
134. Lao ho doben 185 - 179
135. Namora 186 - 183
136. Merkadu kalan 187 - 159
137. Joga karta 190 - 176
138. Xavi 192 - 197
139. Istrika 194 - 181
140. Buli iletrisidadi
141. Tinta karimbu 198 - 200
142. Fan ikan 201 - 245
143. Fila husi merkadu 209 - 237
144. Mota-ain 210 - 232
145. Biskuit 211 - 221
146. Fuk kribu 212 - 219
147. Manu knuk 213 - 229
148. Eskova fuk 215 - 204
149. Fan háre 216 - 224
150. Motor lori sasan 217 - 238
151. Ainanas 218 -228
152. Kazamentu 219 -212
153. Desportu 220 - 222
154. Selendan 221 - 243
155. Eskova fasi hena 223 - 234
156. Pasta denti 224 - 216
157. Aimoruk nehan 225 - 235
158. Kamiza xineza 226 - 240
159. Alfaiate 228 - 218
160. Sumasu 229 - 213
161. Armáriu livru 230 - 244
162. Kazaku udan 231 - 244
163. Telefone fiksu 232 - 210
164. Lesu 233 - 236
165. Sapeo 234 - 223
166. Tulan ema ho bisikleta/motor 235 - 225
167. Hasai ai-boraixa ben 236 - 233
168. Tesi ai 237 - 209
169. Ro funu 238 - 217
170. Sasuit 230 - 205
171. Hamaran keramik 241 - 247
172. Halo tinan 243 - 221
173. Livru manual 244 - 231
174. Ema isin mate 246 - 214
175. Dasi 248 - 250
176. Inan tur-ahi 249 - 230
177. Aprende lori kareta 150 - 248
178. Joga 251 - 259
179. Fan sasan 252 - 253
180. Sapatu 253 - 252
181. Ku hudi tahan 254 - 265
182. Ku aifuan 255 - 289
183. Meza 257 - 258
184. Make-up 258 - 257
185. Blok 259 - 287
186. Naok 260 - 282
187. Fuma 261 - 277
188. Sumbrina udan 262 - 269
189. Kilat manu 263 - 279
190. Loria bero 264 - 296
191. Pasta feto nian 265 - 254
192. Odamatan 266 - 274
193. Maxan/apple 267 - 288
194. Sintina 268 - 278
195. Inan fó susu bebé 277 - 261
196. Xoke 281 - 294.
197. Xana rai 281 - 260
198. Jardin 283 - 286
199. Meias 284 - 273
200. Tinta ben ba kaneta 285 - 275
201. Baku-malu 286 - 283
202. Trigu ut 287 - 259
203. Susu ben 288 - 267
204. Régua 289 - 253
205. Kuru bé 290 - 276
206. Weker 291 - 256
207. Sabaun 292 - 297
208. Suku hena 294 - 281
209. Manko rahun 296 - 264
210. Ku nú 297 - 292
211. Tudik 299 - 280
212. Aifunan lasu 302 - 303
213. Ku aitahan 303 - 302
214. Rádiu 304 - 325
215. Pintora feto 306 - 341
216. Korenti mean 307 - 308
217. Kakehe 309 - 337
218. Sae ai 310 - 332
219. Halai taru 311 - 327
220. Ahi han sasan 312 - 319
221. Batar fulin 313 - 329
222. Teki 315 - 304
223. Lilin mean 316 - 324
224. Lampra 317 - 338
225. Eskada 318 - 328
226. Kupon lotto 319 - 312
227. Reza iha xina matan dook 321 - 343
228. Fasi oin 322 - 320
229. Oho manu 323 - 334
230. Kous bebé 324 - 316
231. Sona aihan ruma 325 - 335
232. mesjid/meskita 326 - 340
233. Kabas 328 - 318
234. Osan mutin 329 - 313
235. Nú 331 - 344
236. Bani knuk 332 - 310
237. Haksoit tali 333 - 336
238. Habai nú 334 - 323
239. Tein 335 - 325
240. Trek 336 - 333
241. Lalenok 337 - 309
242. Fore mungu 339 - 305
243. Kantora 341 - 306.
244. Kareta derek 342 - 347
245. Kareta funeráriu 343 - 321
246. Nani 344 - 331
247. Espiaun 345 - 301
248. Makina suku ropa 347 - 342
249. Mina morin 348 - 350
250. Mate sala 349 - 330
251. Malus 350 - 348
252. Tara-an 351 - 395
253. Sosa sigaru 352 - 353
254. Hemu veneno oho-an 353 - 352
255. Livraria (2) 354 - 365
256. Ku tabaku tahan 355 - 389
257. Ambulansia 357 - 358
258. Hamrik iha ambaun 358 - 357
259. Kadeia 359 - 387
260. Karon 360 - 382
261. Brankas 361 - 377
262. Kaixa tabaku fatin 363 - 379
263. Tapa tuir imajen 367 - 354
264. Ikan kampeaun 366 - 374
265. Kamiza foun 367 - 388
266. Feuk 368 - 378
267. Sosa motor 369 - 362
268. Halo uma 370 - 372
269. Vizita mekah 371 - 393
270. Tinta ho pinsel 372 - 370
271. Eskova manu fulun 373 - 384
272. Karteira 374 - 366
273. Kous bei-oan 376 - 390
274. Karau atan 377 - 861
275. Karau baku malu 378 - 368
276. Avo katuas 379 - 363
277. Manu radi 380 - 399
278. Samodok 381 - 394
279. Tiru tigri 382 - 360
280. Elefante tulan naha 383 - 386
281. Hakilar malu 384 - 373
282. Vizita ema moras (2) 385 - 375
283. Kaixa Korreiu 386 - 383
284. Dai-ikan ho redi 387 - 359
285. Tinju (2) 388 - 367
286. Han etu 389 - 355
287. Lao ain 390 - 376
288. Manu radi lút 391 - 365
289. Hena 392 - 397
290. Foti manu tolun 393 - 371
291. Padre 394 - 381
292. Hakiak fahi 396 - 364
293. Makina ai 397 - 392
294. Tanis 401 - 445
295. Banku tur 404 - 415
296. Fó-han manu 405 - 439
297. Manko 406 - 441
298. Mate isin 407 - 408
299. Kareta xoke 408 - 407
300. Bua mama 409 - 437
301. Niki 410 - 432
302. Soe-an ba naruk 411 - 427
303. Be manas 412 - 419
304. Leba bé 413 - 429
305. Leba sasan 414 - 446
306. Ekipamentu hamate ahi 405 - 404
307. Hudi hun 416 - 424
308. Ahi matan 427 - 438
309. Kaximbu 419 - 412
310. Iha merkadu (2) 420 - 422
311. Trigu (2) 421 - 443
312. Pó ba feto 423 - 434
313. Naok (2) 425 - 435
314. Daun suku 426 - 440
315. Hetan asalta husi naokten 428 - 418
316. Hadau ema nia sasan 429 - 413
317. Tua-sik 431 - 444
318. Hú 432 - 410
319. Udan 433 - 436
320. Telefone ema seluk 435 - 426
321. Ro mout 436 - 433
322. Kareta baku fila 437 - 409
323. Kalix 438 - 417
324. Sabraka boot 439 - 405
325. Ahi han ro ahi 440 - 426
326. Adorasaun 442 - 447
327. Manko (3) 443 - 421
328. Lis mutin 445 - 401
329. Pasta kulit 446 - 439
330. Nakorok 447 - 442
331. Tali 448 - 450
332. Karau 449 - 430
333. Kama 450 - 448
334. Hasae karan ba ema mate 451 - 495
335. Padre (2) 452 - 453
336. Lulun karta orasaun 454 - 465
337. sembayan (xines) 455 - 489
338. Uvas 456 - 491
339. Rai-nain 458 - 457
340. Lao halimar (2) 460 - 482
341. Pistola 461 - 469
342. Granada liman 463 - 479
343. Manta 464 - 496
344. Lalar 465 - 454
345. Bomba 466 - 474
346. Mina fuk 467 - 488
347. Patrulha 469 - 462
348. Pasarevista husi seguransa 471 - 493
349. Soe bé boot (té) 437 - 484
350. Gaiola (manu nian) 474 - 466
351. Kulsaun 476 - 490
352. Sabraka 478 - 468
353. Letratu 480 - 499
354. Fahi-atan 481 - 494
355. Haruka karta 482 - 460
356. Fasi kamiza 483 - 486
357. Bani 484 - 454
358. Susuk 485 - 475
359. Manko ho bikan 486 - 483
360. Disko metan 487 - 459
361. Halai natar 488 - 467
362. Drama 489 - 455
363. Matan-dook 490 - 476
364. Kuda háre 491 - 456
365. Tabaku fuma 493 - 471
366. Toba 494 - 481
367. Tahek háre 495 - 457
368. Hatama háre iha háre fatin 496 - 464
369. Bolaun 497 - 492
370. Aidila 498 - 400
371. Rega modo iha kanteiru 499 - 480
372. Lápis 500 - 598
373. Halai taru (2) 501 - 545
374. Boneka 503 - 502
375. Han 505 -515
376. Manu pombu 505 - 539
377. Jornal 507 - 508
378. Fahi fuik 509 - 537
379. Janela 510 - 532
380. Kareta brinkeirus 511 - 527
381. Takaun meik 512 - 519
382. Sapatu boraixa 513 - 529
383. Lilin fatin 514 - 546
384. Tuir misa 515 - 504
385. Manu fuik 516 - 524
386. Ókulu 518 - 528
387. Ema banku 519 - 512
388. Dokumentu antigu 520 - 522
389. Au/bamboo 521 - 543
390. Mákina ketik 522 - 520
391. Batik 525 - 535
392. Ta ai sanak 537 - 511
393. Fan nan fahi (2) 528 - 518
394. Xinelus 534 - 525
395. Óklu metan 536 - 533
396. Dezastre 537 - 509
397. Edifisiu eskola 538 - 517
398. Duni fahi 539 - 505
399. Lao (2) 540 - 528
400. Hasai foto 541 - 506
401. Hasai foto panorama 543 - 521
402. Postu seguransa 544 - 531
403. Bero 545 - 501
404. Kaneta 546 - 514
405. Hakerek karta 547 - 542
406. Ahi kose 548-550
407. Bola basket 549 - 530
408. Tebe bola 550 - 598
409. Halo dosi 551 - 595
410. Harmonika 552 - 553
411. Armáriu besi 553 - 552
412. Kadeira barukten 554 - 565
413. Hahan ba bebé 555 - 589
414. Ema isin mate (4) 561 - 577
415. Han Duriaun 556 - 591
416. Baleta 557 - 558
417. Mehi 559 - 587
418. Namora (2) 560 - 582
419. Dada papagaiu 562 - 569
420. Nehan moras 563 - 579
421. Uma tatis 566 - 574
422. Sinu Liman 567 - 588
423. Sigaru kretek 568 - 578
424. Duriaun (2) 570 - 572
425. Torre 572 - 570
426. Banku tur (2) 573 - 584
427. Bandeira 574 -566
428. Tesi kanu 575 - 585
429. Lutu metan 577 - 561
430. Xikra 578 - 568
431. Mina fuk (2) 579 - 486
432. Biskuit (2) 580 - 563
433. Lasu laho 581 - 599
434. Kanoru 582 - 594
435. Sae kumboiu 583 - 594
436. Sae bis 584 - 573
437. Sae ro-ahi 585 - 583
438. Sae sedan 586 - 583
439. Sae aviaun 587 - 567
440. Es krim 588 - 567
441. Ba merkadu (2) 590 - 576
442. Gaveta 591 - 556
443. Ular venenoza 592 - 597
444. Leki dansa 593 - 571
445. Manu futu 595 - 581
446. Manu patu 595 - 551
447. Manu inan 596 - 564
448. Tilun diuk 597 - 592
449. Manu aman 598 - 500
450. Busa 599 - 580
451. Asu hein karau/bibi 600 - 698
452. Asu 601 -645
453. Karau vaka 602 - 603
454. Fan supermi (2) 603 - 602
455. Tudik (2) 604 - 615
456. Fan hudi sona 605 - 639
457. Ular natar 606 - 641
458. Kareta xupa sintina 607 - 608
459. Mina nú 608 - 607
460. Retaurante 610 - 632
461. Bolu (ema) 611 - 627
462. Fan zelu 612 - 619
463. Papagaiu 613 - 629
464. Feuk ropa 614 - 646
465. Hamos tilun ten 615 - 604
467. Aimanas boot 616 - 642
468. Paun 627 - 638
469. Katana 618 - 628
470. Lis 629 - 612
471. Kua paun 620 - 622
472. Baliu 621 - 643
473. Kadó ai nian 622 -620
474. Diamante 623 - 634
475. Anar metan 624 - 616
476. Hadia uma 631- 644
477. Mangis 623 - 610
478.Kanta 633 - 636
479. Liman 634 - 623
480. Fatuk 635 - 625
481. Tupai 639 - 605
482. Lori ema moras 642 - 647
483. Sae kuda 643 - 621
484. Sae elefante 644 - 632
485. Katupa 645 - 601
486. Ema boot 646 - 614
487. Serveija 650 -648
488. Fó han ikan 655 - 689
489. Manu kalkun 661 - 677
490. Hatoba bebé 662 - 669
491. Kous labarik 663 - 679
492. Fan dosi 664 - 696
493. Fan jamu 665 - 654
494. Hamate ahi 667 - 688
495. Rebosadu 669 - 662
496. Book feto 677 - 661
497. Biti 681 - 684
498. Torneira jeral 682 - 660
499. Lulun tali 683- 686
500. Han es krim 685 - 875
501. Simu premiu medalha 686 - 683
502. Fasi bikan 687 - 659
503. Tein aimoruk 691 - 656
504. Ikan kalen 693 - 671
505. Mi 695 - 651
506. Deskansa 696 - 664
507. Karina ba bebé 698 - 600
508. Muda ba uma seluk 700 - 798
509. Lanu 701 - 745
510. Hemu kafé 702 - 703
511. Ba doutor isin rua 703 - 702
512. Lé 704 - 715
513. Fan nan sate 705 - 735
514. Xa tahan 706 - 741
515. Triste 709 -737
516. Hakerek 710 - 732
517. Kartus 711 - 720
518. Pistola ho kartus 117 - 711
519. Ahi tráfiku 712 - 719
520. Fasi fuk 713 - 729
521. Fós 714 - 746
522. Dán ikan 715 - 704
523. Asidente 716- 724
525. Tohu 718 - 728
526. Namora (2) 720 -722
527. Kareta xoke malu 721 - 745
528. Prizioneiru 722 - 720
529. Vizita prizaun 723 - 734
530. Fan nan fahi (2) 734 - 723
531. Termus 735 - 725
532. Fan modo iha gerobak 737 - 709
533. Banner (Guadru avizu) 739 - 705
534. Fan ikan (2) 740 - 726
535. Karpet 742 - 747
536. Fan aifuan 743 - 721
537. Fan zelu 744 - 731
538. Losu nehan 745 - 701
539. Fan etu tasak 746 - 714
540. Pinta ibun 747 - 742
541. Fan supermi goren 749 - 730
542. Masin 753 - 752
543. Enxada 754 - 765
544. Hois karau susuben 755 - 789
545. matan 757 - 758
546. Naokten (2) 758 - 757
547. Makikit boot 763 - 779
548. Lenuk 764 - 796
549. Bibi han dút 766 - 774
550. Alkati 769 - 762
551. Hakail ikan 771 - 793
552. Tiru fizga 772 - 770
553. Medailha 782 - 760
554. Fahi moras 787 - 759
555. Manu fuik 788 - 767
556. Rei malu 789 - 755
557. Leba ikan 790 - 770
558. Kua ikan 791 - 756
559. Tabaku 792 - 797
560. Palitu 794 - 781
561. Fan obralan 797 - 792
562. Loke nú 789 - 700
563. Nú monu 799 - 789
564. Antena:Radio/telefone 800 -898
565. Rona rádiu 801 - 845
566. Sunu lilin 802 - 803
567. Trek ai 805 - 839
568. Meditasaun 806 - 841
569. Fatuk monu 807 - 808
570. Bahat fatuk 808 - 807
571. Koekas 809 - 837
572. Fan batar 810 - 832
573. Ema moras 811 - 827
574. Tudik tesi liman kukun 813 - 829
575. Eskova nehan 814 - 846.
576. Prezente (2) 815 - 804
577. Tolha (Hena hamaran isin) 814- 824
578. Banku tur (2) 817 - 838
579. Fan paun (2) 818 - 828
580. Biksu 819 - 812
581. Ampolas ba ahi 820 - 822
582. Kalendáriu 821 - 843
583. Ponte 822 - 820
584. Lixu fatin 823 - 834
585. Feto foun 824 - 816
586. Rate (2) 825 - 835
587. Atesta mina 827 -811
588. Haré mesin kareta 828 - 818
589. Melansia 829 - 813
590. Aviaun lori bomba 831 - 844
591. Konvite 832 - 810
592. Feto puta 833 - 836
593. Bisikleta 834 - 823
594. Kareta noiva no noivu 836 - 833
595. Sutian 837 - 809
596. Feto dansa 838 - 817
597. Han hudi 839 -805
598. Dominó 840 - 826
599. Sakunar/Sentupés 841 - 806
600. Susuben kalen (2) 844 - 831
601. Fó haris bebé 845 - 801
602. Ventuiña 846 - 814
603. Talas 847 - 842
604. Manu rade aman no inan 848 - 850
605. Manu aman no inan 849 - 830
606. Foho 851 - 895
607. Biksu feto 852 - 852
608. Hemu derok masin 853 - 852
609. Pregu 854 - 865
610. Nusa/ilha 855 - 889
611. Armáriu roupa 856 - 891
612. Amplifaier 857 - 858
613. Relójiu paredi 859 - 887
614. Naok manu 860 - 882
615. Aimoruk oin halai 861- 877
616. Mina fuk (2) 862 - 869
617. Fugeti 863 - 879
618. Xinjeiru 866 - 874
619. Kail matan 867 - 888
620. Kalsa badak 869 - 862
621. Hú harmónika 870 - 872
623. Koi ibu-rahun 871 - 893
624. lafaek rai maran 875 - 885
625. Busa kaer laho 876 - 890
626. Asu hatenu 877 - 861
627. Lámina (2) 878 - 868
628. Asu tata ema 878 - 868
629. Manu kokore 880 - 899
630. Mina ikan 881 - 894
631. Relójiu liman 882 - 860
632. Tolha (2) 883 - 873
633. Kadiadu 884 - 873
634. Dasi tetu todan 885 - 875
635. Taka roda 889 - 855
636. Nan fahi (2) 890 - 876
637. Halimar tenis 891- 856
638. Gravata borbaleta 892- 897
639. Pasta 894 - 881
640. Lalenok oin nian 895 - 851
641. Sintu osan mean 896 - 864
642. Lenuk (2) 897 - 892
643. Manu tasi 898 - 800
644. Ema matan aat 900 - 898
645. Bola pinpon 901 - 945
646. Kadeli 903 - 902
647. Laho han 904 - 905
648. Busa han 905 - 939
649. Parteira (2) 906 -908
650. Ema husu ezmola (ema kiak) 913 - 929
651. Bolus 914 - 946
652. Hadia motor 915- 906
653. Ailia 916 - 924
654. Hadia trek mogok 917 - 938
655. Kama lulun 918 - 928
656. Aimoruk ba manu moras 919 - 912
657. Susuben rahun 921 - 943
658. Fahi fó susu oan 922 - 920
659. Modó moruk 923 - 934
660. Vaka fó susu oan 925 - 935
661. Bibi fó susu oan 926 - 940
662. Tanis iha rate 927 - 911
663. Bis halai entre sidadi 928 - 918
664. Bebé hemu aimoruk 929 - 913
665. Tesik fuk 931 - 944
666. Osan 032 - 910
667. Valde kuru bé 933 - 936
668. Roda 936 - 933
669. Agrikultor 938 - 917
670. Fan manu 939 - 905
671. Ahi mate 942 - 947
672. Aisar 944 - 931
673. Tulan ema iha motor 945 - 901
674. Troka roda (2) 946 - 914
675. Bomba roda 947 - 942
676. Livru/kadernu 946 - 950
677. Selu taxa 951- 995
678. Trek tanki 955 - 989
679. Hean bero 965 - 991
680. Sae komboiu (2) 957 - 958
681. Hasán naha 958 - 957
682. Koto moruk 967 - 988
683. Aifarina 970 - 972
684. Vizita ema iha hospitál (2) 971 - 993
685. Baku malu (2) 972 - 970
686. Mákina fotografia 974 - 966
687. Lenuk (3) 975 - 985
688. Farmásia 976 - 990
689. Lensu 977 - 961
690. Silindru 978 - 986
691. Hadia ponti 979 - 963
692. Taksi 981 - 994
693. Halo roda 982 - 960
694. Hemu aimoruk (2) 983 - 986
695. Bero motor 984 - 973
696. Ai rotan 985 - 975
697. Fan aisar 990 - 976
698. Halo bero 991- 956
699. Fan ikan (3) 993 - 971
700. Halakan petromas 998 - 900
701. Armáriu tau hahan 999 - 980
702. Boek 000 - 998
Comments
Post a Comment
Hosik hela komentariuiha ne'e